電子部品の供給プラットフォームです
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | WINSHOR |
| 証明: | ROHS,SGS,ISO |
| モデル番号: | WF15001-0XX-R00X02 |
| 最小注文数量: | カスタマイズする |
|---|---|
| パッケージの詳細: | リール |
| 受渡し時間: | 1〜3週間 |
| 支払条件: | T/T |
| ピッチ: | 1.5mm | ピン: | 2-15PINS |
|---|---|---|---|
| 高さ: | 3.7mm | 住宅: | 高温熱プラスチック UL94V-O,COLOR:NATURAL |
| ターミナル: | 銅合金 金のフラッシュ | SMT: | 垂直スミット |
| 現在の格付け: | 1.0A | 温度範囲: | -25°C~85°C |
| ハイライト: | ワイファー WTB コネクタ,1.5mmピッチ WTBコネクタ |
||
1.5mm ピッチ・ウェーファー WTB ワイヤー・トゥ・ボード・コネクタ 水平 SMT 高さ3.7mm
![]()
2.7 適用されるケーブル規制:AWG#32~#28
| 番号番号 | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P | 13P | 14P | 15P |
| A について | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 3.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 |
| B について | 3.60 | 5.10 | 6.60 | 8.10 | 9.60 | 11.10 | 12.60 | 14.10 | 5.60 | 17.10 | 18.60 | 20.10 | 21.60 | 23.10 |
| C について | 2.80 | 4.30 | 5.80 | 7.30 | 8.80 | 10.30 | 11.80 | 13.30 | 14.80 | 16.30 | 17.80 | 1,930 | 20.80 | 22.30 |
| D | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 950 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 |
![]()
企業について: ZSUN TECH
連絡先:
販売マネージャー:ローズ
メール: Rose@zsun-chips.com
コンタクトパーソン: Rose Luo
電話番号: 86-13537620917
ファックス: 86-755-2885-9929